電話:13280022066
傳真:0531-87219387
服務(wù)熱線:13280022066
郵箱:cbtest@163.com
公司網(wǎng)站:http://www.wdsliu.com/
適用標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 2611-2007 《試驗機 通用技術(shù)要求》
JB/T 7406.1-1994 《試驗機術(shù)語 材料試驗機》
GB/T 16826-2008 《電液伺服萬能試驗機》
GB/T 16825.1-2008 《靜力單軸試驗機的檢驗 第1部分:拉力和(或)壓力試驗機測力系統(tǒng)的檢驗與校準(zhǔn)》
GB/T 22066-2008 《靜力單軸試驗機計算機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的評定》
JJG 139-1999 《拉力、壓力和萬能材料試驗機》
JB/T 6146-2007 《引伸計技術(shù)條件》
JB/T 6147-2007 《試驗機包裝、包裝標(biāo)志、儲運技術(shù)要求》
GB/T 228.1-2010 《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》
GB/T 7314-2005 《金屬材料室溫壓縮試驗方法》
GB/T 232-2010 《金屬材料 彎曲試驗方法》
ISO/CD 6892-2:2011 Metallic materials -- Tensile testing -- Part 1: Method of test at room temperature
ASTM A370 鋼制品力學(xué)性能試驗的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法和定義
主要技術(shù)參數(shù):
主機參數(shù):
立柱數(shù) | 6柱(4立柱、2絲杠) |
拉伸鉗口間最大距離(mm) | 550 |
最大壓縮空間(mm) | 500 |
立柱間有效距離(mm) | 450 |
油泵最大流量(L/min) | 3.6 |
油缸最大外徑(mm) | Φ220 |
活塞直徑(mm) | Φ140 |
活塞最大行程(mm) | 200 |
活塞空載移動最大速度(mm/min) | 140 |
加荷速率范圍 | 0.02%-2%FS |
立柱直徑(mm) | Φ60 |
絲杠直徑 | Tr65×8 |
工作臺尺寸(mm) | 660×540 |
工作臺厚度(mm) | 68 |
橫梁厚度(mm) | 240 |
橫梁調(diào)整最大速度(mm/min) | 約200 |
測量參數(shù):
最大試驗力(kN) | 300 |
試驗機級別 | 0.5級 |
試驗力有效測量范圍 | 0.4%-100%FS |
試驗力分辨力 | 滿量程的1/500000(全量程只有一個分辨力,不分檔) |
試驗力測量精度 | ±0.5% |
位移測量分辨力 | 0.007mm |
位移測量精度 | ±0.5% |
變形測量范圍 | 1%-100%FS |
變形測量分辨力 | 0.03μm |
變形測量精度 | ±0.5% |
控制參數(shù):
力控控制速度范圍 | 0.001%~5%FS/s |
力控速度控制精度 | 0.001%~1%FS/s時,±0.2%;1%~5%FS/s時,±0.5% |
力控保持精度 | ±0.002%FS |
變形控控制速度范圍 | 0.001%~5%FS/s |
變形控速度控制精度 | 0.001%~1%FS/s時,±0.2%;1%~5%FS/s時,±0.5% |
變形控保持精度 | ±0.002%FS |
位移控控制速度范圍 | 0.007~100mm/min |
位移控速度控制精度 | ±0.2% |
位移控保持精度 | 無誤差 |
控制方式與適用標(biāo)準(zhǔn):應(yīng)變控+應(yīng)變控+位移控,屈服自動判定,適合GB228-2010 A方法;應(yīng)變控+位移控+位移控,屈服自動判定,適合GB228-2010 A方法;應(yīng)力控+應(yīng)變控+位移控,屈服自動判定,適合GB228-2010 B方法;應(yīng)力控+位移控,非彈性段自動判定,適合力控拉斷;
附具參數(shù):
夾緊方式 | 楔型液壓自動夾緊 |
圓試樣夾持范圍(mm) | Φ10-Φ20,Φ20-Φ32 |
板試樣夾持厚度(mm) | 2-13,13-25 |
板試樣最大夾持寬度(mm) | 75 |
上下壓板尺寸(mm) | Φ120 |
彎曲壓輥直徑(標(biāo)配)(mm) | Φ30 |
彎曲支輥直徑(mm) | Φ30 |
彎曲支輥最大寬度(mm) | 140 |
彎曲支輥最大間距(mm) | 400 |
最大容許彎曲度(mm) | 100 |
整機參數(shù):
主機外形尺寸(不包括活塞升起行程)(mm) | 730×590×1900 |
油源外形尺寸(mm) | 1100×620×850 |
主機重量(kg) | 約2000 |
油源重量(kg) | 約300 |
主油泵電機功率(kW) | 2.2 |
橫梁移動電機功率(kW) | 0.4 |
總功率(kW) | 2.2+0.4 |
電源 | 三相五線制,380V,50Hz |
使用環(huán)境: | 無震動、無粉塵;室溫(10-35℃);濕度≤80% |
Copyright ? 2018 濟南川佰儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有 魯ICP備12033984號-4